回号

抽せん日

抽せん番号

ストレート

3300 H24.2.2 782 110,000
3299 H24.2.1 076 106,400
3298 H24.1.31 718 64,500
3297 H24.1.30 181 96,400
3296 H24.1.27 079 142,700
3295 H24.1.26 233 92,100
3294 H24.1.25 017 125,800
3293 H24.1.24 478 76,200
3292 H24.1.23 707 91,600
3291 H24.1.20 556 101,400
3290 H24.1.19 251 83,200
3289 H24.1.18 093 111,000
3288 H24.1.17 398 93,100
3286 H24.1.13 910 94,900
3285 H24.1.12 552 105,600
3284 H24.1.11 861 97,600
3283 H24.1.10 813 75,000
3282 H24.1.9 965 88,100
3281 H24.1.6 458 63,000
3280 H24.1.5 447 101,700
3279 H24.1.4 416 63,400
3278 H23.12.30 786 131,600
3277 H23.12.29 389 102,600
3276 H23.12.28 228 76,300
3275 H.23.12.27 941 118,900
3274 H23.12.26 029 107,600
3273 H23.12.23 427 57,600
3272 H23.12.22 045 120,400
3271 H23.12.21 198 52,400
3270 H23.12.20 853 75,100
3269 H23.12.19 526 82,800
3268 H23.12.16 591 100,100
3267 H23.12.15 409 84,100
3266 H23.12.14 029 93,000
3265 H23.12.13 317 76,900
3264 H23.12.12 188 88,400
3263 H23.12.9 166 97,900
3262 H23.12.8 174  76,200
3261 H23.12.7 318  62,500
3260 H23.12.6 603  100,200
3259 H23.12.5 048  111,000
3258 H23.12.2 883  113,500
3257 H23.12.1 300  112,000
3256 H23.11.30 267  77,200
3255 H23.11.29 861  105,100
3254 H23.11.28 180  81,500
3253 H23.11.25 090  101,300
3252 H23.11.24 642  82,900
3251 H23.11.23 347  76,500
3250 H23.11.22 835  76,100
3249 H23.11.21 984  110,600
3248 H23.11.18 875  67,300
3247 H23.11.17 660  65,000
3246 H23.11.16 213  58,600
3245 H23.11.15 103  82,300
3244 H23.11.14 124  74,300
3243 H23.11.11 798  88,800
3242 H23.11.10 901  103,300
3241 H23.11.9 252  96,100
3240 H23.11.8 711  64,900
3239 H23.11.7 770  76,200
3238 H23.11.4 218  70,500
3237 H23.11.3 750  91,700
3236 H23.11.2 569  87,800
3235 H23.11.1 740  127,500
3234 H23.10.31 488  125,000
3233 H23.10.28 677  91,800
3232 H23.10.27 856  91,700
3231 H23.10.26 877  95,200
3230 H23.10.25 760  148,900
3229 H23.10.24 369 58,800
3228 H23.10.21 859  118,700
3227 H23.10.20 087 125,200
3226 H23.10.19 237 91,500
3225 H23.10.18 082 124,900
3224 H23.10.17 957 110,400
3223 H23.10.14 680 127,400
3222 H23.10.13 589 100,600
3221 H23.10.12 353 107,600
3220 H23.10.11 644 130,300
3219 H23.10.10 393 84,000
3218 H23.10.07 208 86,400
3217 H23.10.06 047 91,200
3216 H23.10.05 256 81,400
3215 H23.10.04 854 88,000
3214 H23.10.03 418 63,400
3213 H23.09.30 978 100,300
3212 H23.09.29 404 72,300
3211 H23.09.28 232 82,400
3210 H23.09.27 679 103,900
3209 H23.09.26 180 98,600
3208 H23.09.23 703 79,400
3207 H23.09.22 251 93,500
3206 H23.09.21 874 90,600
3205 H23.09.20 316 70,100
3204 H23.09.19 203 108,900
3203 H23.09.16 966 97,600
3202 H23.09.15 606 73,600
3201 H23.09.14 286 100,900
3200 H23.09.13 705 108,300
3199 H23.09.12 425 87,400
3198 H23.09.09 007 100,800
3197 H23.09.08 401 94,500
3196 H23.09.07 854 113,300
3195 H23.09.06 464 90,200
3194 H23.09.05 262 111,200
3193 H23.09.02 674 86,900
3192 H23.09.01 469 77,600
3191 H23.08.31 725 69,700
3190 H23.08.30 891 72,800
3189 H23.08.29 922 94,300
3188 H23.08.26 703 79,900
3187 H23.08.25 267 99,200
3186 H23.08.24 863 87,300
3185 H23.08.23 183 90,300
3184 H23.08.22 142 110,900
3183 H23.08.19 508 72,500
3182 H23.08.18 393 59,800
3181 H23.08.17 220 92,100
3180 H23.08.16 293 90,900
3179 H23.08.15 391 99,700
3178 H23.08.12 767 60,900
3177 H23.08.11 376 116,500
3176 H23.08.10 662 136,500
3175 H23.08.09 676 112,400
3174 H23.08.08 449 123,500
3173 H23.08.05 811 69,400
3172 H23.08.04 815 63,900
3171 H23.08.03 981 95,600
3170 H23.08.02 006 130,400
3169 H23.08.01 983 126,800
3168 H23.07.29 622 73,600
3167 H23.07.28 759 111,600
3166 H23.07.27 706 110,600
3165 H23.07.26 954 103,900
3164 H23.07.25 420 75,600
3163 H23.07.22 571 81,200
3162 H23.07.21 534 93,900
3161 H23.07.20 319 73,700
3160 H23.07.19 194 87,800
3159 H23.07.18 988 96,500
3158 H23.07.15 291 85,200
3157 H23.07.14 973 126,200
3156 H23.07.13 366 102,000
3155 H23.07.12 747 102,400
3154 H23.07.11 161 100,700
3153 H23.07.08 827 75,600
3152 H23.07.07 594 87,000
3151 H23.07.06 408 96,300
3150 H23.07.05 833 118,400
3149 H23.07.04 140 112,400
3148 H23.07.01 872 104,600

3147

H23.06.30

825

69,700

3146

H23.06.29

210

101,000

3145

H23.06.28

734

84,700

3144

H23.06.27

674

108,400

3143

H23.06.24

997

113,600

3142

H23.06.23

845

90,000

3141

H23.06.22

324

73,100

3140

H23.06.21

643

100,000

3139

H23.06.20

714

75,300

3138

H23.06.17

005

153,600

3137

H23.06.16

397

115,500

3136

H23.06.15

944

95,900

3135

H23.06.14

655

116,400

3134

H23.06.13

201

89,300

3133

H23.06.10

922

108,100

3132

H23.06.09

600

112,300

3131

H23.06.08

910

88,400

3130

H23.06.07

998

120,300

3129

H23.06.06

580

114,700

3128

H23.06.03

719

87,500

3127

H23.06.02

168

80,100

3126

H23.06.01

082

104,700