回号

抽せん日

抽せん番号

ストレート

3480 H24.10.11 612  83,400
3479 H24.10.10 042 90,600
3478 H24.10.9 144 100,900
3477 H24.10.8 782 97,600
3476 H24.10.5 851 105,800
3475 H24.10.4 116  90,700
3474 H24.10.3 498 108,300
3473 H24.10.2 298 98,400
3472 H24.10.1 274 67,600
3471 H24.9.28 928 33,900
3470 H24.9.27 660  49,500
3469 H24.9.26 466 105,000
3468 H24.9.25 100 95,300
3467 H24.9.24 715 72,.600
3466 H24.9.21 059 102,100
3465 H24.9.20 049  111,700
3464 H24.9.19 728 74,600
3463 H24.9.18 731 87,800
3462 H24.9.17 784 129,200
3461 H24.9.14 445 110,000
3460 H24.9.13 124  74,000
3459 H24.9.12 441 90,500
3458 H24.9.11 185 81,700
3457 H24.9.10 351 77,800
3456 H24.9.7 926 67,700
3455 H24.9.6 988  106,000
3454 H24.9.5 748 85,700
3453 H24.9.4 357 71,600
3452 H24.9.3 458 92,000
3451 H24.8.31 310 73,100
3450 H24.8.30 526  92,300
3449 H24.8.29 887 113,500
3448 H24.8.28 282 77,500
3447 H24.8.27 099 108,800
3446 H24.8.24 537 93,500
3445 H24.8.23 514  80,400
3444 H24.8.22 810 64,100
3443 H24.8.21 656 90,000
3442 H24.8.20 689 97,200
3441 H24.8.17 911 73,400
3440 H24.8.16 979 101,800
3439 H24.8.15 430 82,400
3438 H24.8.14 333 55,600
3437 H24.8.13 302 102,900
3436 H24.8.10 090 76,800
3435 H24.8.9 343 86,700
3434 H24.8.8 121 81,800
3433 H24.8.7 788 110,900
3432 H24.8.6 055 88,300
3431 H24.8.3 360 91,800
3430 H24.8.2 261 96,600
3429 H24.8.1 568 93,800
3428 H24.7.31 916 71,400
3427 H24.7.30 486 118,500
3426 H24.7.27 726 63,000
3425 H24.7.26 506 104,400
3424 H24.7.25 899 112,300
3423 H24.7.24 059 115,400
3422 H24.7.23 615 79,900
3421 H24.7.20 515 84,700
3420 H24.7.19 377 115,500
3419 H24.7.18 825 65,500
3418 H24.7.17 544 75,700
3417 H24.7.16 047 101,900
3416 H24.7.13 680 115,200
3415 H24.7.12 612 74,000
3414 H24.7.11 034 121,000
3413 H24.7.10 738 108,800
3412 H24.7.9 092 96,800
3411 H24.7.6 148 81,900
3410 H24.7.5 550 99,300
3409 H24.7.4 851 125,100
3408 H24.7.3 077 120,700
3407 H24.7.2 835 82,200
3406 H24.6.29 410 83,400
3405 H24.6.28 819 67,700
3404 H24.6.27 884 117,100
3403 H24.6.26 357 65,900
3402 H24.6.25 523 66,900
3401 H24.6.22 811 102,100
3400 H24.6.21 714 68,100
3399 H24.6.20 486 109,400
3398 H24.6.19 137 90,100
3397 H24.6.18 826 81,900
3396 H24.6.15 051 124,800
3395 H24.6.14 495 117,000
3394 H24.6.13 194 107,500
3393 H24.6.12 098 60,200
3392 H24.6.11 600 87,900
3391 H24.6.8 696 92,100
3390 H24.6.7 197 107,800
3389 H24.6.6 917 73,900
3388 H24.6.5 819 55,000
3387 H24.6.4 221 83,600
3386 H24.6.1 729 73,600
3385 H24.5.31 975 113,300
3384 H24.5.30 038 97,100
3383 H24.5.29 538 72,200
3382 H24.5.28 320 91,700
3381 H24.5.25 262 114,500
3380 H24.5.24 547 83,600
3379 H24.5.23 073  77,200
3378 H24.5.22 768 112,000
3377 H24.5.21 828 95,000
3376 H24.5.18 156 82,700
3375 H24.5.17 885 88,300
3374 H24.5.16 286 69,400
3373 H24.5.15 709 109,900
3372 H24.5.14 301 93,600
3371 H24.5.11 439 89,700
3370 H24.5.10 535 100,900
3369 H24.5.9 214 83,300
3368 H24.5.8 685 93,500
3367 H24.5.7 701 112,300
3366 H24.5.4 409 100,000
3365 H24.5.3 064 118,100
3364 H24.5.2 138 70,400
3363 H24.5.1 905 133,000
3362 H24.4.30 448 91,200
3361 H24.4.27 564 99,300
3360 H24.4.26 322 71,300
3359 H24.4.25 994 114,800
3358 H24.4.24 378 93,800
3357 H24.4.23 451 102,600
3356 H24.4.20 420 35,900
3355 H24.4.19 278 92,800
3354 H24.4.18 105 105,400
3353 H24.4.17 667 103,400
3352 H24.4.16 789 80,600
3351 H24.4.13 098 91,600
3350 H24.4.12 916 67,400
3349 H24.4.11 175 72,500
3348 H24.4.10 284 107,500
3347 H24.4.9 790 132,200
3346 H24.4.6 952 89,800
3345 H24.4.5 895 147,500
3344 H24.4.4 575 106,600
3343 H24.4.3 766 108,300
3342 H24.4.2 860 113,800
3341 H24.3.30 627 82,400
3340 H24.3.29 594 102,900
3339 H24.3.28 124 92,600
3338 H24.3.27 599 110,200
3337 H24.3.26 226 79,600
3336 H24.3.23 228 93,900
3335 H24.3.22 158 95,200
3334 H24.3.21 241 101,300
3333 H24.3.20 800 103,100
3332 H24.3.19 160 114,100
3331 H24.3.16 136 70,900
3330 H24.3.15 552 92,300
3329 H24.3.14 906 120,800
3328 H24.3.13 300 114,300
3327 H24.3.12 771 123,300
3326 H24.3.9 422 87,500
3325 H24.3.8 940 156,800
3324 H24.3.7 017 122,400
3323 H24.3.6 833 133,600
3322 H24.3.5 976 110,500
3321 H24.3.2 007 98,300
3320 H24.3.1 012 103,900
3319 H24.2.29 874 71,500
3318 H24.2.28 490 112,600
3317 H24.2.27 343 114,100
3316 H24.2.24 267 88,900
3315 H24.2.23 366 128,900
3314 H24.2.22 141 93,900
3313 H24.2.21 126 69,200
3312 H24.2.20 563 102,700
3311 H24.2.17 629 83,200
3310 H24.2.16 668 126,000
3309 H24.2.15 059 117,600
3308 H24.2.14 219 69,800
3307 H24.2.13 732 101,200
3306 H24.2.10 005 129,000
3305 H24.2.9 359 88,300
3304 H24.2.8 890 83,600
3303 H24.2.7 933 123,700
3302 H24.2.6 871 91,400
3301 H24.2.3 768 96,300
3300 H24.2.2 782 110,000
3299 H24.2.1 076 106,400
3298 H24.1.31 718 64,500
3297 H24.1.30 181 96,400
3296 H24.1.27 079 142,700
3295 H24.1.26 233 92,100
3294 H24.1.25 017 125,800
3293 H24.1.24 478 76,200
3292 H24.1.23 707 91,600
3291 H24.1.20 556 101,400
3290 H24.1.19 251 83,200
3289 H24.1.18 093 111,000
3288 H24.1.17 398 93,100
3287 H24.1.16 674 67,800
3286 H24.1.13 910 94,900
3285 H24.1.12 552 105,600
3284 H24.1.11 861 97,600
3283 H24.1.10 813 75,000
3282 H24.1.9 965 88,100
3281 H24.1.6 458 63,000
3280 H24.1.5 447 101,700
3279 H24.1.4 416 63,400
3278 H23.12.30 786 131,600
3277 H23.12.29 389 102,600
3276 H23.12.28 228 76,300
3275 H.23.12.27 941 118,900
3274 H23.12.26 029 107,600
3273 H23.12.23 427 57,600
3272 H23.12.22 045 120,400
3271 H23.12.21 198 52,400
3270 H23.12.20 853 75,100
3269 H23.12.19 526 82,800
3268 H23.12.16 591 100,100
3267 H23.12.15 409 84,100
3266 H23.12.14 029 93,000
3265 H23.12.13 317 76,900
3264 H23.12.12 188 88,400
3263 H23.12.9 166 97,900
3262 H23.12.8 174  76,200
3261 H23.12.7 318  62,500
3260 H23.12.6 603  100,200
3259 H23.12.5 048  111,000
3258 H23.12.2 883  113,500
3257 H23.12.1 300  112,000
3256 H23.11.30 267  77,200
3255 H23.11.29 861  105,100
3254 H23.11.28 180  81,500
3253 H23.11.25 090  101,300
3252 H23.11.24 642  82,900
3251 H23.11.23 347  76,500
3250 H23.11.22 835  76,100
3249 H23.11.21 984  110,600
3248 H23.11.18 875  67,300
3247 H23.11.17 660  65,000
3246 H23.11.16 213  58,600
3245 H23.11.15 103  82,300
3244 H23.11.14 124  74,300
3243 H23.11.11 798  88,800
3242 H23.11.10 901  103,300
3241 H23.11.9 252  96,100
3240 H23.11.8 711  64,900
3239 H23.11.7 770  76,200
3238 H23.11.4 218  70,500
3237 H23.11.3 750  91,700
3236 H23.11.2 569  87,800
3235 H23.11.1 740  127,500
3234 H23.10.31 488  125,000
3233 H23.10.28 677  91,800
3232 H23.10.27 856  91,700
3231 H23.10.26 877  95,200
3230 H23.10.25 760  148,900
3229 H23.10.24 369 58,800
3228 H23.10.21 859  118,700
3227 H23.10.20 087 125,200
3226 H23.10.19 237 91,500
3225 H23.10.18 082 124,900
3224 H23.10.17 957 110,400
3223 H23.10.14 680 127,400
3222 H23.10.13 589 100,600
3221 H23.10.12 353 107,600
3220 H23.10.11 644 130,300
3219 H23.10.10 393 84,000
3218 H23.10.07 208 86,400
3217 H23.10.06 047 91,200
3216 H23.10.05 256 81,400
3215 H23.10.04 854 88,000
3214 H23.10.03 418 63,400
3213 H23.09.30 978 100,300
3212 H23.09.29 404 72,300
3211 H23.09.28 232 82,400
3210 H23.09.27 679 103,900
3209 H23.09.26 180 98,600
3208 H23.09.23 703 79,400
3207 H23.09.22 251 93,500
3206 H23.09.21 874 90,600
3205 H23.09.20 316 70,100
3204 H23.09.19 203 108,900
3203 H23.09.16 966 97,600
3202 H23.09.15 606 73,600
3201 H23.09.14 286 100,900
3200 H23.09.13 705 108,300
3199 H23.09.12 425 87,400
3198 H23.09.09 007 100,800
3197 H23.09.08 401 94,500
3196 H23.09.07 854 113,300
3195 H23.09.06 464 90,200
3194 H23.09.05 262 111,200
3193 H23.09.02 674 86,900
3192 H23.09.01 469 77,600
3191 H23.08.31 725 69,700
3190 H23.08.30 891 72,800
3189 H23.08.29 922 94,300
3188 H23.08.26 703 79,900
3187 H23.08.25 267 99,200
3186 H23.08.24 863 87,300
3185 H23.08.23 183 90,300
3184 H23.08.22 142 110,900
3183 H23.08.19 508 72,500
3182 H23.08.18 393 59,800
3181 H23.08.17 220 92,100
3180 H23.08.16 293 90,900
3179 H23.08.15 391 99,700
3178 H23.08.12 767 60,900
3177 H23.08.11 376 116,500
3176 H23.08.10 662 136,500
3175 H23.08.09 676 112,400
3174 H23.08.08 449 123,500
3173 H23.08.05 811 69,400
3172 H23.08.04 815 63,900
3171 H23.08.03 981 95,600
3170 H23.08.02 006 130,400
3169 H23.08.01 983 126,800
3168 H23.07.29 622 73,600
3167 H23.07.28 759 111,600
3166 H23.07.27 706 110,600
3165 H23.07.26 954 103,900
3164 H23.07.25 420 75,600
3163 H23.07.22 571 81,200
3162 H23.07.21 534 93,900
3161 H23.07.20 319 73,700
3160 H23.07.19 194 87,800
3159 H23.07.18 988 96,500
3158 H23.07.15 291 85,200
3157 H23.07.14 973 126,200
3156 H23.07.13 366 102,000
3155 H23.07.12 747 102,400
3154 H23.07.11 161 100,700
3153 H23.07.08 827 75,600
3152 H23.07.07 594 87,000
3151 H23.07.06 408 96,300
3150 H23.07.05 833 118,400
3149 H23.07.04 140 112,400
3148 H23.07.01 872 104,600

3147

H23.06.30

825

69,700

3146

H23.06.29

210

101,000

3145

H23.06.28

734

84,700

3144

H23.06.27

674

108,400

3143

H23.06.24

997

113,600

3142

H23.06.23

845

90,000

3141

H23.06.22

324

73,100

3140

H23.06.21

643

100,000

3139

H23.06.20

714

75,300

3138

H23.06.17

005

153,600

3137

H23.06.16

397

115,500

3136

H23.06.15

944

95,900

3135

H23.06.14

655

116,400

3134

H23.06.13

201

89,300

3133

H23.06.10

922

108,100

3132

H23.06.09

600

112,300

3131

H23.06.08

910

88,400

3130

H23.06.07

998

120,300

3129

H23.06.06

580

114,700

3128

H23.06.03

719

87,500

3127

H23.06.02

168

80,100

3126

H23.06.01

082

104,700