発売概要当せんパターン過去データ|最新抽せん結果|
回号 抽せん日 抽せん数字 ボーナス数字 1等 当せん金額    当せん口数
0175 H14.11.19 08 12 17 19 24 05 8,978,700円 33
0174 H14.11.12 01 03 08 21 22 02 15,702,600円 19
0173 H14.11.05 11 18 20 22 29 10 16,024,000円 18
0172 H14.10.29 01 04 14 21 28 03 13,064,500円 23
0171 H14.10.22 02 06 09 12 31 17 21,139,900円 14
0170 H14.10.15 02 07 14 20 22 05 8,674,100円 33
0169 H14.10.08 08 15 18 25 31 13 14,584,400円 20
0168 H14.10.01 02 08 11 16 30 17 6,247,300円 46
0167 H14.09.24 11 19 20 25 26 23 16,037,000円 18
0166 H14.09.17 08 13 21 24 28 16 12,287,600円 23
0165 H14.09.10 09 16 24 25 26 20 11,557,700円 26
0164 H14.09.03 07 09 16 26 30 28 21,346,300円 14
0163 H14.08.27 01 12 13 16 28 31 8,183,800円 36
0162 H14.08.20 06 14 17 23 31 20 7,888,200円 35
0161 H14.08.13 02 03 04 17 19 08 21,909,200円 12
0160 H14.08.06 04 23 24 30 31 27 34,873,300円 8
0159 H14.07.30 07 11 16 23 24 13 10,224,100円 28
0158 H14.07.23 03 14 16 20 31 25 11,519,300円 25
0157 H14.07.16 01 05 14 18 20 06 5,058,400円 60
0156 H14.07.09 02 03 13 19 31 15 37,293,700円 8
0155 H14.07.02 09 10 16 21 23 04 14,535,700円 21
0154 H14.06.25 02 10 16 19 22 17 14,876,500円 20
0153 H14.06.18 02 03 08 23 29 06 21,614,600円 13
0152 H14.06.11 01 02 11 22 30 27 9,433,000円 30
0151 H14.06.04 04 10 13 14 19 12 9,715,800円 30
ナンバーズMINI> ナンバーズ3> ナンバーズ4> ロト6> ミニロト>


ナンバーズミニロトロト6ジャンボ

店鋪案内リンク問い合わせホーム