発売概要当せんパターン過去データ|最新抽せん結果|

回号 抽せん日 抽せん数字 ボーナス数字 1等 当せん金額 当せん口数
0125 H13.11.27 02 21 22 27 29 24 13,130,500円 23
0124 H13.11.20 05 07 17 19 27 09 7,898,400円 38
0123 H13.11.13 01 05 06 13 15 21 13,030,200円 23
0122 H1311.06 01 08 23 27 28 09 27,039,800円 11
0121 H13.10.30 05 17 18 24 30 20 7,575,400円 40
0120 H13.10.23 08 12 14 18 27 24 12,769,000円 22
0119 H13.10.16 12 14 25 29 30 05 24,662,800円 11
0118 H13.10.09 02 04 12 20 23 14 14,373,500円 18
0117 H13.10.02 05 11 12 23 24 03 6,557,000円 41
0116 H13.09.25 02 07 13 18 23 11 12,332,600円 21
0115 H13.09.18 10 15 29 30 31 16 15,659,100円 17
0114 H13.09.11 03 05 06 07 11 08 7,539,900円 34
0113 H13.09.04 01 02 06 16 28 04 13,579,700円 20
0112 H13.08.28 05 07 15 26 27 01 7,450,800円 36
0111 H13.08.21 10 19 24 27 31 06 14,284,000円 17
0110 H13.08.14 03 07 13 22 27 02 4,536,000円 49
0109 H13.08.07 03 05 15 19 22 25 11,260,900円 22
0108 H13.07.31 06 10 20 27 29 19 15,888,100円 16
0107 H13.07.24 04 08 12 26 27 18 6,588,200円 38
0106 H13.07.17 03 05 11 12 18 02 12,980,600円 20
0105 H13.07.10 06 11 14 21 27 20 5,696,100円 48
0104 H13.07.03 03 04 07 21 30 31 18,099,500円 15
0103 H13.06.26 10 13 19 21 30 14 13,450,100円 20
0102 H13.06.19 05 10 11 25 28 23 7,904,400円 33
0101 H13.06.12 02 10 11 13 26 22 3,656,000円 70
<Back  Next>

ナンバーズMINI> ナンバーズ3> ナンバーズ4> ロト6> ミニロト>


ナンバーズミニロトロト6ジャンボ

店鋪案内リンク問い合わせホーム