| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | ボーナス数字 | 1等 当せん金額 | 当せん口数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0325 | H17.10.11 | 08 11 13 15 28 | 22 | 9,407,400円 | 29 |
| 0324 | H17.10.04 | 05 06 13 29 30 | 17 | 7,569,100円 | 37 |
| 0323 | H17.09.27 | 05 15 19 22 27 | 29 | 10,959,800円 | 26 |
| 0322 | H17.09.20 | 05 08 10 28 31 | 02 | 19,488,700円 | 14 |
| 0321 | H17.09.13 | 02 11 18 21 27 | 15 | 14,100,400円 | 20 |
| 0320 | H17.09.06 | 06 07 13 28 30 | 12 | 13,491,900円 | 20 |
| 0319 | H17.08.30 | 03 20 21 22 27 | 09 | 23,277,200円 | 12 |
| 0318 | H17.08.23 | 09 18 19 30 31 | 16 | 7,963,800円 | 35 |
| 0317 | H17.08.16 | 08 10 11 22 23 | 12 | 4,698,000円 | 54 |
| 0316 | H17.08.09 | 24 25 28 29 30 | 27 | 17,697,300円 | 15 |
| 0315 | H17.08.02 | 07 11 15 28 31 | 14 | 7,512,300円 | 37 |
| 0314 | H17.07.26 | 02 07 16 18 20 | 28 | 12,510,800円 | 22 |
| 0313 | H17.07.19 | 01 07 26 27 31 | 30 | 15,149,100円 | 18 |
| 0312 | H17.07.12 | 07 12 17 18 21 | 11 | 12,565,100円 | 23 |
| 0311 | H17.07.05 | 02 17 19 28 29 | 10 | 15,815,700円 | 18 |
| 0310 | H17.06.28 | 06 14 17 24 25 | 11 | 8,108,500円 | 35 |
| 0309 | H17.06.21 | 08 14 17 22 23 | 01 | 7,572,300円 | 37 |
| 0308 | H17.06.14 | 01 13 17 22 27 | 16 | 7,450,000円 | 36 |
| 0307 | H17.06.07 | 02 10 15 21 28 | 12 | 5,180,800円 | 54 |
| 0306 | H17.05.31 | 17 20 23 24 31 | 11 | 12,903,500円 | 22 |
| 0305 | H17.05.24 | 10 11 13 16 24 | 22 | 12,214,700円 | 23 |
| 0304 | H17.05.17 | 03 10 11 14 20 | 17 | 16,713,200円 | 17 |
| 0303 | H17.05.10 | 13 14 16 19 25 | 01 | 15,129,200円 | 19 |
| 0302 | H17.05.03 | 06 07 09 14 20 | 22 | 25,458,000円 | 10 |
| 0301 | H17.04.26 | 05 11 16 26 31 | 12 | 5,500,900円 | 52 |
ナンバーズMINI> ナンバーズ3> ナンバーズ4> ロト6> ミニロト>