
|
当せん番号 |
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
| 1等 | 1億5000万円 | 42組 | 116978 |
| 32組 | 170751 | ||
| 1等の前後賞 | 2500万円 | − | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | − | 1等の組違い同番号 |
| 2等 | 1000万円 | 70組 | 152826 |
| 84組 | 159764 | ||
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 6組 | 165980 |
| 組下1ケタ 0組 | 166761 | ||
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 334 |
| 下3ケタ 322 | |||
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ 16 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 6 |
| 花だより賞 | 80万円 | 各組共通 | 184336 |
| 181559 |